Начало | Конец | ||
Заявка | уже закрыта | 15:00 4 августа 2020 | 23:59 23 сентября 2020 |
Соревнование | 09:00 26 сентября 2020 | 21:00 26 сентября 2020 |
Список заявленных команд
Класс Ж-бег
девушки пешком
Подтверждено заявок: 4,
всего: 4.
Свободно: ∞
Свободно: ∞
Заявка закрыта.
N | Команда | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Регион, город | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдигофуровна | Козакова | Юлиана | 1986 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
2 | Ойкумена | Быковская | Валерия | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
3 | Невыносимая четкость | Тишкова | Екатерина | 1986 | Ж | Санкт-Петербург, Петергоф | Подтверждена |
4 | Быстрый ёж | Степанова | Юлия | 1991 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
Класс Х-бег
смешанные команды пешком
Подтверждено заявок: 1,
всего: 1.
Свободно: ∞
Свободно: ∞
Заявка закрыта.
N | Команда | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Регион, город | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вжик | Сухинина | Юлия | 1990 | Ж | Санкт-Петербурга | Подтверждена |
1 | Платущихин | Артем | 1987 | М | Санкт-Петербурга |
Класс МВ
ветераны старше 45 лет
Подтверждено заявок: 22,
всего: 23.
Свободно: ∞
Свободно: ∞
Заявка закрыта.
N | Команда | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Регион, город | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakustin_Team | Бакустин | Игорь | 1961 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
2 | Тюбик | Григорьев | Алексей | 1968 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
3 | Тюбик | Кончаев | Борис | 1972 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
4 | Домино | Юрьев | Сергей | 1960 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
5 | NO | Драгомиров | Вячеслав | 1975 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
6 | Tux racers | Осипов | Андрей | 1975 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
7 | нет | Резниченко (это я сам) | Владимир | 1975 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
8 | FitForFun | Кудряков | Слава | 1975 | М | СПб | Подтверждена |
23 | pushkin cake | шитов | дмитрий | 1975 | М | спб | Подтверждена |
24 | Лис | Шаскольский | Максим | 1975 | М | СПб | Подтверждена |
25 | Вперед | Коваленко | Николай | 1954 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
26 | АМД | Дахин | Андрей | 1953 | М | СПб | Подтверждена |
27 | Puzirik Team | Сорокин | Артур | 1967 | М | Ленинградская область | Подтверждена |
28 | Вареник | Попов | Денис | 1972 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
29 | Йожег-Дедушко | Фершалов | Андрей | 1958 | М | Санкт-Петербуог | Подтверждена |
30 | ФЛЭШ | Сельков | Александр | 1969 | М | Сосновый Бор | Подтверждена |
31 | ТТ | Хватов | Никита | 1974 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
32 | Крепкий Орешек | Федоров | Сергей | 1975 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
33 | Азимут | Дешко | Валерий | 1957 | М | С-Пб | Подтверждена |
34 | Спортивная Линия | Горев | Кирилл | 1963 | М | Санкт-Петербург | Не подтв. |
35 | - | Климентьев | Дмитрий | 1964 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
52 | Молодой боец | Шелёхин | Анатолий | 1967 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
53 | Chevy man | Дубинин | Артем | 1975 | М | СПб | Подтверждена |
Класс ЖВ
ветераны старше 45 лет
Подтверждено заявок: 1,
всего: 1.
Свободно: ∞
Свободно: ∞
Заявка закрыта.
N | Команда | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Регион, город | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шустрики | Титова | Наталья | 1971 | Ж | Санкт- Петербург | Подтверждена |
Класс ХВ
ветераны старше 45 лет
Подтверждено заявок: 6,
всего: 6.
Свободно: ∞
Свободно: ∞
Заявка закрыта.
N | Команда | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Регион, город | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DU & Irkins | Утянский | Дмитрий | 1968 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
2 | Утянская | Ирина | 1973 | Ж | Санкт-Петербург | ||
3 | Ex+Ec | Архипецкая | Ирина | 1971 | Ж | СПб | Подтверждена |
3 | Яковлев | Андрей | 1969 | М | СПб | ||
4 | Нью Васюки | Батаковская | Анастасия | 1970 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
4 | Коротенко | Николай | 1974 | М | Санкт-Петербург | ||
5 | Rogus | Кузнецов | Иван | 1966 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
5 | Рогова | Зоя | 1969 | Ж | Санкт-Петербург | ||
6 | АльБаТроШа | Трофимова | Полина | 1972 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
6 | Шакиров | Александр | 1960 | М | Санкт-Петербург | ||
7 | GoldTeam | Золотых | Андрей | 1972 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
7 | Золотых | Екатерина | 1972 | Ж | Санкт-Петербург |
Класс М
мужчины
Подтверждено заявок: 51,
всего: 57.
Свободно: ∞
Свободно: ∞
Заявка закрыта.
N | Команда | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Регион, город | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФТ | Барышков | Александр | 1985 | М | СПб | Подтверждена |
2 | Ностальгия | Паламодов | Ярослав | 1978 | М | Человейник | Не подтв. |
3 | Только Хардкор | Лежепеков | Федор | 1983 | М | Санкт-Петербург | Не подтв. |
5 | ностальги | паламодов | ярослав | 1977 | М | муравейник | Подтверждена |
6 | alko-stop | Лукьянов | Павел | 1983 | М | Тольятти | Подтверждена |
7 | Б18 | Ушаков | Игорь | 1979 | М | СПб | Подтверждена |
8 | Б18 | Демишин | Сергей | 1979 | М | СПб | Подтверждена |
9 | Б18 | Демишин | Михаил | 2004 | М | СПб | Подтверждена |
10 | Spin | Воробьев | Алексей | 1983 | М | СПб | Подтверждена |
11 | Поляроль | Поляруш | Евгений | 1989 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
12 | Егоров | Егоров | Дмитрий | 1985 | М | Санкт-петербург | Не подтв. |
13 | Вялые остались дома | Чужинов | Александр | 1984 | М | г. Санкт-Петербург | Подтверждена |
14 | ... | Метелица | Александр | 1984 | М | Петербург | Подтверждена |
15 | О-рошка | Корныльеа | Павел | 1980 | М | Санкт-Петербург | Не подтв. |
16 | Водники | Багдасаров | Георгий | 1992 | М | СПБ | Подтверждена |
17 | Водники | Китаев | Игорь | 1992 | М | СПБ | Подтверждена |
18 | Кро и Ко | Скотников | Михаил | 1983 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
19 | Гарик | Егоров | Игорь | 1975 | М | СПб | Подтверждена |
20 | Серега | Крюченков | Сергей | 1983 | М | СПб | Подтверждена |
21 | Bakustin_Team | Бакустин | Кирилл | 2002 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
22 | Ползучий голландец | Андреев | Павел | 1980 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
23 | Ювента ветер | Мельников | Олег | 1966 | М | Сосновый Бор | Подтверждена |
24 | Быстрые колеса | Гречаный | Алексей | 1982 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
25 | Без велосипеда | Липанов | Павел | 1987 | М | СПб | Подтверждена |
26 | Прогрыз | Дворкин | Александр | 1972 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
27 | Порнофильм | Лесоволов | Игорь | 1986 | М | Сосновый Бор | Подтверждена |
28 | - | Никаноров | Александр | 1996 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
29 | ZOLTON | Мусатов | Федор | 1984 | М | СПб | Подтверждена |
30 | Купчино104 | Дементьев | Павел | 1984 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
31 | IE | Иванов | Евгений | 1987 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
32 | TT | Монахов | Антон | 1983 | М | Тосно | Подтверждена |
33 | STY | Степанов | Иван | 1989 | М | СПб | Подтверждена |
34 | Весёлые мясотрясы | Ростовцев | Вячеслав | 1991 | М | Выборг | Подтверждена |
35 | Greenkiss | Диденко | Тимофей | 1968 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
36 | XC club Vyborg | Радченко | Сергей | 1982 | М | Выборг | Подтверждена |
37 | Весёлые мясотрясы | Востоков | Виктор | 1992 | М | Выборг | Подтверждена |
38 | Орбита | Синявский | Алексей | 1986 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
39 | time4bike | Дьяченко | Анатолий | 1988 | М | ЛО, г. Мурино | Подтверждена |
40 | Северный путь | Нестеренко | Александр | 1984 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
41 | True Grit | Васильев | Кирилл | 1982 | М | Царское Село | Подтверждена |
42 | Педали Фельчинга | Кочугуев | Сергей | 1980 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
43 | Energy drink | Северов | Владислав | 1989 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
44 | Rogus | Кузнецов | Михаил | 2000 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
45 | Ёж | Бочтарев | Олег | 1984 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
46 | Алексей Соев | Соев | Алексей | 1976 | М | Санкт-Петербург | Не подтв. |
47 | Колеса Фельчинга | Сучков | Сергей | 1979 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
48 | Бобёр | Атаманов | Андрей | 1981 | М | СПб | Подтверждена |
49 | Офисный планктон | Васильев | Евгений | 1985 | М | Луга | Не подтв. |
50 | Человек с дивана | Живописцев | Дмитрий | 1988 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
52 | Лесной папа | Спигин | Павел | 1988 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
53 | Лень | Цивенко | Леонид | 1996 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
54 | BMI | Белокуров | Михаил | 1982 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
55 | ПВА | Потатосов | Василий | 1982 | М | СПб | Подтверждена |
56 | 207 | Койбагаров | Фёдор | 1986 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
57 | Закревский | Закревский | Евгений | 1989 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
58 | Нева | Крыжов | Иван | 1980 | М | Спб | Подтверждена |
59 | Перекати-поле | Чупрынов | Андрей | 1977 | М | Москва | Подтверждена |
Класс Ж
девушки
Подтверждено заявок: 24,
всего: 26.
Свободно: ∞
Свободно: ∞
Заявка закрыта.
N | Команда | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Регион, город | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гамбит | Недорезова | Елена | 1983 | Ж | Гатчина | Подтверждена |
2 | Birds | Пилосьян | Ирина | 1980 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
3 | Федя | Исмагилова | Юлия | 1988 | Ж | Спб | Не подтв. |
4 | Рыбачка Соня | Одинцова | Ольга | 1991 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
5 | Рыбачка Соня | Крайнева | Вероника | 1987 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
6 | Рыба пила | Мироновская | Мария | 1976 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
7 | Лидка Улитка | Хайкара | Лидия | 1986 | Ж | Спб | Подтверждена |
8 | Edelweiss | Хайрутдинова | Фаина | 1995 | Ж | Пермь | Подтверждена |
9 | Азорка | Власова | Елена | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
10 | Курлык | Рейх | Елизавета | 1995 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
11 | МАТВАША | МАСЛЕННИКОВА | МАРИЯ | 1980 | Ж | SPB | Подтверждена |
12 | Mipt-o-team | Ежунова | Светлана | 1987 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
13 | БЭСкарго | Лимонова | Ольга | 1984 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
14 | Прокатимся?! | Бессонова | Юлия | 1980 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
15 | Веломатрас | Мария | Горская | 1981 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
16 | Веломатрас | Соколова | Ольга | 1983 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
17 | игого | Ксения | Шурухина | 1986 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
18 | GuGuNaught | Нестерова | Елена | 1976 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
19 | Мышандра | Анастасия | Райская | 1983 | Ж | Санкт Петербург | Подтверждена |
20 | Крюказямбы | Иванова | Кристина | 1978 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
21 | В погоне за солнцем | Авсянникова | Надежда | 1984 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
22 | Time4adventure | Боревис | Ирина | 1978 | Ж | Санкт-Петербург | Не подтв. |
23 | Маленькая лошадка | У | Ира | 1976 | Ж | Спб | Подтверждена |
24 | Гулик | Соболева | Анна | 1983 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
25 | Муравей | Муравьева | Наталья | 1984 | Ж | Москва | Подтверждена |
26 | Геннадьевна | Романова | Оксана | 1985 | Ж | СПб | Подтверждена |
Класс Х
смешанные команды
Подтверждено заявок: 18,
всего: 20.
Свободно: ∞
Свободно: ∞
Заявка закрыта.
N | Команда | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Регион, город | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | бумеранг | Журавлев | Игорь | 1967 | М | СПб | Подтверждена |
1 | Морошкина | Александра | 1981 | Ж | СПб | ||
2 | Dream team | Сухов | Павел | 1996 | М | Кашира | Не подтв. |
2 | Романова | Валентина | 1996 | Ж | Озёры | ||
3 | Ориентировщики за 300 | Кодаш | Артемий | 1998 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
3 | Туманова | Марина | 1997 | Ж | Санкт-Петербург | ||
5 | K2 | Андрей | Кушель | 1980 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
5 | Крупень | Елена | 1974 | Ж | Санкт-Петербург | ||
6 | Нарасслабоне | Максимов | Антон | 1988 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
6 | Дульнева | Ольга | 1989 | Ж | Санкт-Петербург | ||
8 | МиП | Болдин | Павел | 1987 | М | город Санкт-Петербург | Подтверждена |
8 | Горбунова | Мария | 1982 | Ж | Санкт-Петербург | ||
9 | забавы ради | Коробов | Кирилл | 1988 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
9 | Новикова | Юлия | 1987 | Ж | Санкт-Петербург | ||
10 | Jokikyla | Юрова | Мария | 2006 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
10 | Юров | Станислав | 1977 | М | Санкт-Петербург | ||
11 | Серый Лис | Серянов | Сергей | 1980 | М | Кронштадт | Подтверждена |
11 | Лозинская | Елизавета | 1990 | Ж | Санкт-Петербург | ||
12 | Рататоск | Григорьев | Константин | 1984 | М | Пушкин | Подтверждена |
12 | Григорьева | Евгения | 1985 | Ж | Пушкин | ||
13 | MS Team | Кондакова | Анна | 1987 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
13 | Пашкевич | Петр | 1982 | М | Санкт-Петербург | ||
14 | Коты | Лукаянов | Сергей | 1975 | М | Санкт-Петербург | Не подтв. |
14 | Подойницына | Татьяна | 1972 | Ж | Санкт-Петербург | ||
15 | По азимуту ищи | Стрельцова | Наталья | 1987 | Ж | СПб | Подтверждена |
15 | Козловский | Сергей | 1981 | М | Спб | ||
16 | Йогурт | Корчагина | Наталья | 1985 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
16 | Егор | Мещеряков | 1975 | М | Санкт-Петербург | ||
17 | Vertige | Никитин | Сергей | 1979 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
17 | Гавриленко | Анна | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | ||
18 | БЭСкарго | Илларионова | Екатерина | 1983 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
18 | Полубояринов | Антон | 1974 | М | Санкт-Петербург | ||
19 | Время искать | Кудряшов | Константин | 1983 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
19 | Лемешова | Юлия | 1989 | Ж | Санкт-Петербург | ||
20 | Брусничный кот | Варшавчик | Лидия | 1996 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
20 | Белаш | Артем | 1992 | М | Санкт-Петербург | ||
21 | velomatix | Елисеева | Дарья | 1994 | Ж | Санкт-Петербург | Подтверждена |
21 | Кузнецов | Дмитрий | 1994 | М | Санкт-Петербург | ||
22 | Весла Шекспира | Кузнецов | Андрей | 1983 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
22 | Суркова | Татьяна | 1998 | Ж | Санкт-Петербург |
Класс М-бег
мужчины пешком
Подтверждено заявок: 3,
всего: 4.
Свободно: ∞
Свободно: ∞
Заявка закрыта.
N | Команда | Фамилия | Имя | Г.р. | Пол | Регион, город | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бегом! | Витченко | Евгений | 1984 | М | СПб | Подтверждена |
2 | LiR | Орехов | Дмитрий | 1974 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
3 | Азимут | Русаков | Сергей | 1988 | М | Санкт-Петербург | Подтверждена |
4 | Юрий Рябов | Рябов | Юрий | 1984 | М | Санкт-Петербург | Не подтв. |